SIZE | دورسینه | قد سرشانه | قد آستین | دوربازو | قد از سرشانه |
---|---|---|---|---|---|
کد1/S | 90 | 12 | 22 | 28 | 72 |
کد1/M | 94 | 12 | 22 | 30 | 75 |
کد1/L | 102 | 13 | 22 | 34 | 77 |
کد1/XL | 112 | 14 | 23 | 36 | 80 |
کد1/.2XL | 120 | 15 | 25 | 38 | 80 |
کد1/.3XL | 128 | 15 | 25 | 40 | 83 |
کد2/M | 100-102 | 13 | 22 | 34 | 72-76 |
کد2/L | 104-106 | 14 | 22 | 36 | 72-76 |
کد2/XL | 110 | 15 | 23 | 38 | 80 |
کد2/.4XL | 138 | 16 | 26 | 44 | 83 |
کد2/.5XL | 142 | 16 | 25 | 48 | 80 |
کد3/S | 90-94 | 12 | 19 | 28 | 68-70 |
کد3/M | 100-102 | 12 | 20 | 36 | 70-73 |
کد3/L | 112-116 | 17 | 21 | 38 | 75 |
کد3/XL | 124-126 | 19 | 22 | 40 | 76-78 |
کد3/.2XL | 132 | 20 | 23 | 42 | 80 |
کد3/.3XL | 148 | 21 | 24 | 46 | 80 |
کد4/S | 92-94 | 12 | 19 | 30 | 70 |
کد4/M | 100-102 | 13 | 20 | 34 | 70-73 |
کد4/L | 112 | 18 | 21 | 38 | 74-76 |
کد4/XL | 116 | 15 | 22 | 38 | 79 |
کد4/.2XL | 124-126 | 20 | 24 | 44 | 79 |
کد4/.3XL | 134 | 14 | 23 | 40 | 77 |
کد4/.5XL | 144 | 16 | 23 | 50 | 80 |
کد5/M | 104-106 | - | 33 | 34 | 67-69 |
کد6/L | 108-112 | - | 34 | 35 | 69-72 |
کد7/M | 108-110 | 14 | 25 | 36 | 70 |
کد7/L | 114-116 | 13 | 26 | 38 | 72-75 |
کد8/L | 114-116 | 15 | 26 | 36 | 74-76 |
تیشرت مردانه ساده A00326
ناموجود
جنس: نخ پنبه
مناسب سایز 38 تا 48 (فری سایز)
نکته: راهنمای اندازه هر کد با هم متفاوت است
جنس تیشرت ب صورت رندوم کمی نازک تر یا ضخیم تر است
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه: در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.