%
20
SIZE | دورکمر عادی | دورکمر کشسانی | دورران | دورباسن | فاق | قد |
---|---|---|---|---|---|---|
P/کد 1 تا 5 | 72 | 90 | 64 | 102 | 31 | 39 |
M/کد 1 تا 5 | 76 | 94 | 68 | 108 | 31 | 41 |
G/کد 1 تا 5 | 80 | 100 | 68 | 110 | 34 | 41 |
GG/کد 1 تا 5 | 86 | 106 | 72 | 122 | 34 | 44 |
P/کد 6 | 72 | 90 | 64 | 106 | 32 | 48 |
M/کد 6 | 76 | 94 | 66 | 110 | 33 | 50 |
G/کد 6 | 82 | 102 | 70 | 118 | 33 | 52 |
GG/کد 6 | 88 | 106 | 74 | 122 | 35 | 54 |
38/کد 7 تا 9 | 76 | 62 | 62 | 106 | 31 | 54 |
40/کد 7 تا 9 | 80 | 64 | 64 | 108 | 32 | 55 |
42/کد 7 تا 9 | 84 | 66 | 66 | 110 | 33 | 55 |
44/کد 7 تا 9 | 88 | 68 | 68 | 116 | 33 | 57 |
46/کد 7 تا 9 | 92 | 70 | 70 | 118 | 33 | 57 |
48/کد 7 تا 9 | 98 | 72 | 72 | 120 | 35 | 58 |
50/کد 7 تا 9 | 102 | 72 | 72 | 124 | 35 | 60 |
S/کد 10 تا 12 | 66 | 84 | 62 | 102 | 31 | 50 |
M/کد 10 تا 12 | 76 | 96 | 64 | 112 | 33 | 50 |
L/کد 10 تا 12 | 76 | 98 | 72 | 124 | 33 | 52 |
XL/کد 10 تا 12 | 82 | 108 | 74 | 126 | 33 | 52 |
2XL/کد 10 تا 12 | 94 | 118 | 80 | 128 | 36 | 53 |
2X/کد 10 تا 12 | 96 | 118 | 84 | 136 | 36 | 55 |
38/کد 13 تا 14 | 66 | 76 | 62 | 100 | 31 | 41 |
40/کد 13 تا 14 | 68 | 82 | 66 | 102 | 31 | 42 |
42/کد 13 تا 14 | 74 | 88 | 68 | 104 | 33 | 45 |
44/کد 13 تا 14 | 80 | 94 | 70 | 112 | 33 | 45 |
46/کد 13 تا 14 | 90 | 100 | 72 | 118 | 34 | 47 |
48/کد 13 تا 14 | 96 | 106 | 74 | 120 | 34 | 50 |
M/کد 15 | 80 | 100 | 70 | 114 | 34 | 50 |
L/کد 15 | 86 | 104 | 70 | 116 | 34 | 50 |
مایو مردانه A00182
قیمت
تومان 159,000
تومان 199,000
جنس: مشابه شمعی لطیف
مناسب سایز 38 تا 44 گاها 46 (سایزبندی)
نکته: راهنمای اندازه هر کد با هم متفاوت است که در جدول قید شده است
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه: در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.