SIZE | دور سینه عادی | دور سینه کشسانی | قد سرشانه | قد آستین | دور بازو عادی | دور بازو کشسانی | دور مچ عادی | دور مچ کشسانی | قد از سرشانه | دور کمر عادی | دور کمر کشسانی | دور باسن عادی | دور باسن کشسانی | دور ران عادی | دور ران کشسانی | فاق | قد شلوار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/بلوز | 92 | 110 | 11 | 54_52 | 30 | 36 | 16 | 30 | 57_55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M/بلوز | 96 | 114 | 11 | 54_52 | 30 | 36 | 16 | 30 | 57_55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L/بلوز | 102 | 118 | 11 | 54_52 | 30 | 36 | 18 | 32 | 57_55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S/شلوار | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52_50 | 86_84 | 90 | 114 | 56 | 72 | 34 | 94_91 |
M/شلوار | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56_54 | 94_92 | 94 | 116 | 58 | 72 | 35 | 97_94 |
L/شلوار | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60_58 | 108_106 | 96 | 118 | 60 | 74 | 36 | 99_96 |
ست بلوز و شلوار بافت Z0033
ناموجود
جنس:بافت کبریتی
مناسب سایز 36 تا 44 (دارای سایز بندی)
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.