%
13
SIZE | دورکمر | دورران | دور باسن | قد فاق | قد شلوار | قد چاک |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 72 | 54 | 94 | 27 | 91 | 3 |
40 | 76 | 56 | 98 | 28 | 91 | 3 |
42 | 80 | 58 | 102 | 28 | 91 | 3 |
44 | 82 | 60 | 104 | 29 | 91 | 3 |
46 | 88 | 62 | 108 | 30 | 91 | 3 |
شلوار پاگون دار کلاسیک b0078
ناموجود
در رنگبندی و سایزبندی
مناسب سایز 36 تا 46
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه: در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.