%
13
SIZE | دورکمر عادی | دورکمر کشسانی | دور ران | دور باسن | فاق | قدشلوار |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 66 | 78 | 60 | 100 | 30-33 | 106 |
38 | 68 | 80 | 62 | 102 | 30-33 | 106 |
40 | 72 | 86 | 66 | 108 | 32-34 | 106 |
42 | 78 | 90 | 68 | 112 | 35-37 | 106 |
44 | 80-82 | 96 | 68 | 114 | 35-37 | 106 |
46 | 86 | 98 | 70-72 | 120 | 38 | 107 |
شلوارتوئیت بگ m00264
ناموجود
شلوارتوئیت بگ
دارای رنگبندی و سایزبندی
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه: در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.