SIZE | دور کمر عادی | دور کمر کشسانی | فاق | دور باسن | دور ران | قد شلوار |
---|---|---|---|---|---|---|
M/سفید | 70_68 | 86_84 | 34 | 102_100 | 68 | 95 |
M/مشکی | 68 | 96_94 | 28 | 100_98 | 54 | 90 |
L/سفید | 76_72 | 102_98 | 36 | 104_102 | 58 | 96_94 |
L/مشکی | 76_72 | 102_98 | 32 | 104_102 | 60 | 90_88 |
M/طوسی,کرم,یشمی | 70_68 | 96_94 | 34 | 98_96 | 56 | 92_90 |
L/طوسی,کرم,یشمی | 76_72 | 102_98 | 35 | 106_102 | 60 | 94_90 |
شلوار جاگر Z00171
ناموجود
جنس:دورس تو کرک
مناسب سایز 38 تا 44 (دارای سایزبندی)
•راهنمای اندازه رنگ سفید و مشکی با رنگ یشمی,کرم,طوسی متفاوت است که در جدول راهنمای اندازه قید شده است.
لطفاً قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه: در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.