%
22
SIZE | دور سینه عادی | دور سینه کشسانی | قد سرشانه | دور بازو عادی | دور بازو کشسانی | قد آستین | قد بلوز از سرشانه | دور کمر عادی | دور کمر کشسانی | دور باسن عادی | دور باسن کشسانی | قد دامن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بلوز/S | 70_68 | 112_108 | 7 | 20 | 38 | 60_58 | 54_52 | - | - | - | - | - |
بلوز/M | 76_74 | 116_114 | 7 | 22 | 40 | 62_58 | 56_54 | - | - | - | - | - |
بلوز/L | 84_82 | 120_118 | 8 | 24 | 42 | 62_58 | 56_54 | - | - | - | - | - |
شلوار/S | - | - | - | - | - | - | - | 62_60 | 94 | 64 | 96 | 90 |
شلوار/M | - | - | - | - | - | - | - | 66_64 | 100 | 68 | 102 | 92 |
شلوار/L | - | - | - | - | - | - | - | 70_68 | 104 | 70 | 106 | 92 |
بلوز دامن بافت کبریتی Z0035
ناموجود
جنس:بافت کبریتی
مناسب سایز 38 تا 46 گاها 48 (دارای سایز بندی)
کار دارای کشسانی است.
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه: در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.