SIZE | دورسینه عادی | دور سینه کشسانی | دور کمر عادی | دور کمر کشسانی | دور باسن | قد پیراهن از روی سینه | قد سرشانه | دور بازو | قد آستین | دور مچ | قد کت از سرشانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پیراهن/M | 64-68 | 100_96 | 66_62 | 100_98 | 108 | 102_98 | - | - | - | - | - |
پیراهن/L | 68-72 | 106_102 | 68_66 | 102_98 | 112 | 102_98 | - | - | - | - | - |
پیراهن/XL | 74-76 | 112_110 | 74_70 | 110_108 | 118 | 102_98 | - | - | - | - | - |
پیراهن/XXL | 80 | 114_110 | 76_74 | 114_112 | 122 | 102_98 | - | - | - | - | - |
کت کد 2/1/M | 80 | - | - | - | - | - | 12 | 30 | 54 | 24 | 36 |
کت کد 2/1/L | 82 | - | - | - | - | - | 13 | 32 | 54 | 24 | 36 |
کت کد 2/1/XL | 86 | - | - | - | - | - | 13 | 34 | 54 | 24 | 37 |
کت کد 2/1/XXL | 90 | - | - | - | - | - | 13 | 34 | 56 | 25 | 38 |
کت کد 3/M | 86 | - | - | - | - | - | 8 | 32 | 56 | 20 | 40 |
کت کد 3/L | 90 | - | - | - | - | - | 9 | 32 | 57 | 22 | 41 |
کت کد 3/XL | 94-96 | - | - | - | - | - | 9 | 36 | 58 | 22 | 41 |
کت کد 3/XXL | ---- | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | --- |
کت کد 5/4/M | 90 | - | - | - | - | - | 12 | 36 | 48 | 22 | 40 |
کت کد 5/4/L | 94 | - | - | - | - | - | 12 | 38 | 48 | 24 | 43 |
کت کد 5/4/XL | 100 | - | - | - | - | - | 14 | 40 | 48 | 24 | 43 |
کت کد 5/4/XXL | 102 | - | - | - | - | - | 14 | 42 | 50 | 24 | 44 |
پیراهن گل گلی دو تیکه R0013
ناموجود
جنس : پیراهن کرپ حریر طرحدار
جنس کت: جین
مناسب سایز 36 تا 42 گاها 44 (سایزبندی)
بند پیراهن قابل تنظیم
جیب کت کد 1/2/3 ب صورت نماست
کت کد 4/5 جیب دارد
راهنمای اندازه پیراهن مشابه هم است
راهنمای اندازه کت ها متفاوت است که در جدول راهنمای اندازه قید شده
پیراهن کد 1 و2 آستر ندارد
پیراهن کد 3/4/5 آستر دارد
لطفاً قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه: در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.