%
12
SIZE | دور سینه | قد سرشانه | قد آستین | دور بازو | قد تیشرت از سرشانه | دور کمر عادی | دور کمر کشسانی | دور باسن | فاق | دور ران | قد شورتک |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/تیشرت | 94 | 12 | 17 | 17 | 34 | - | - | - | - | - | - |
L/تیشرت | 96 | 12 | 18 | 18 | 34 | - | - | - | - | - | - |
XL/تیشرت | 100 | 14 | 19 | 19 | 34 | - | - | - | - | - | - |
2XL/تیشرت | 104 | 14 | 19 | 19 | 34 | - | - | - | - | - | - |
M/شورتک | - | - | - | - | - | 52_50 | 86 | 90 | 30 | 54 | 37 |
L/شورتک | - | - | - | - | - | 54_52 | 88 | 92 | 31 | 54 | 38 |
XL/شورتک | - | - | - | - | - | 56_54 | 90 | 94 | 32 | 56 | 38 |
2XL/شورتک | - | - | - | - | - | 58_56 | 92 | 96 | 32 | 58 | 39 |
ست تیشرت شورتک توت فرنگی R00360
ناموجود
جنس:پنبه نرم و لطیف
مناسب 38 تا 42 (دارای سایزبندی)
مناسب فصل
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه: در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد