%
21
SIZE | دور سینه | قد سرشانه | قد آستین | دور بازو | قد تیشرت از سرشانه | قد آستین از سرشانه |
---|---|---|---|---|---|---|
2xl کد 10 | 118_116 | 14 | 22 | 40 | 79_77 | - |
S کد 9 | 100 | - | - | 30 | 70_68 | 32 |
S کد 4 | 112 | 18 | 26 | 44 | 80_78 | - |
S کد 6 | 104 | 15 | 24 | 40 | 78_76 | - |
M کد 3_7 | 114 | 17 | 24 | 42 | 78_77 | - |
M کد 1_8 | 118 | 19 | 24 | 44 | 80_78 | - |
M کد 9 | 106 | - | - | 32 | 73_71 | 32 |
L کد 3_4_5 | 120 | 17 | 25 | 44 | 80_78 | - |
L کد 8_1 | 120 | 19 | 26 | 44 | 81_79 | - |
L کد 9 | 112 | - | - | 34 | 73_71 | 35 |
XL کد 6_5 | 114 | 15 | 23 | 36 | 79_77 | - |
XL کد 2_4_8 | 130 | 19 | 24 | 44 | 70_68 | - |
XL کد 9 | 118 | - | - | 34 | 80_78 | 34 |
2XL کد 8_6_5 | 124 | 16 | 24 | 38 | 78_76 | - |
2XL کد 3_7 | 130 | 18 | 25 | 42 | 78_77 | - |
2XL کد 9 | 124 | - | - | 36 | 80_78 | 36 |
3XL کد 2_3 | 144 | 21 | 26 | 40 | 73_71 | - |
3XL کد 6 | 132 | 17 | 23 | 44 | 80_78 | - |
4XL کد 2_8 | 136 | 17 | 25 | 44 | 81_79 | - |
4XL کد 3_4 | 150 | 21 | 27 | 46 | 73_71 | - |
6XL کد 3_5_6 | 166 | 22 | 28 | 50 | 79_77 | - |
تیشرت اسپرت R00299
قیمت
تومان 315,000
تومان 399,000
جنس:نخ پنبه
مناسب سایز 38 تا 58 گاها 60 (دارای سایزبندی)
راهنمای اندازه هر رنگ با بقیه رنگ ها متفاوت است که در جدول قید شده است.
قواره بزرگ
مناسب فصل
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.