%
23
SIZE | دورسینه | دورکمر عادی | دورکمر کشسانی | دورباسن | قد رامپر |
---|---|---|---|---|---|
S | 80-84 | 64-68 | 80 | 98 | 74 |
M | 86 | 70 | 82 | 100 | 77 |
L | 88 | 72 | 84 | 102 | 78 |
XL | 92 | 74 | 86 | 104 | 78 |
S/مشکی | 82 | 64 | 80 | 98 | 68 |
M/مشکی | 86 | 68 | 80 | 100 | 76 |
L/مشکی | 88 | 70 | 82 | 102 | 76 |
XL/مشکی | 90 | 74 | 86 | 102 | 77 |
رامپر طرحدار و ساده A00325
ناموجود
جنس: نخ پنبه
2 الی 4 سانت کشسانی دارد
مناسب سایز 36 تا 44 (سایزبندی)
نکته: راهنمای اندازه رنگ مشکی با بقیه رنگ ها متفاوت است که در جدول راهنمای اندازه قید شده است
قد رامپر از روی بند گرفته شده است
بند قابل تنظیم است
لطفاً قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه: در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.