%
23
SIZE | دور سینه | قد سرشانه | قد آستین | دور بازو | دور مچ | دور کمر | دور باسن | قد پیراهن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M / شکلاتی | 84 | 8 | 45 | 32 | 24 | 70 | 92 | 106 |
L /شکلاتی | 90 | 8 | 49 | 30 | 20 | 72 | 92 | 105 |
XL / شکلاتی | 92 | 8 | 49 | 32 | 20 | 76 | 94 | 105 |
2XL / شکلاتی | 98 | 10 | 50 | 34 | 20 | 82 | 102 | 106 |
3XL / شکلاتی | 100 | 10 | 52 | 34 | 22 | 82 | 104 | 107 |
4XL / شکلاتی | 108 | 10 | 53 | 36 | 24 | 94 | 110 | 112 |
5XL / شکلاتی | 110 | 10 | 55 | 38 | 24 | 96 | 112 | 112 |
L / آبی | 90 | 9 | 50 | 32 | 22 | 74 | 116 | 105 |
XL / آبی | 96 | 10 | 52 | 34 | 24 | 82 | 122 | 107 |
2XL / آبی | 100 | 10 | 53 | 36 | 24 | 86 | 122 | 107 |
3XL / آبی | 104 | 10 | 54 | 36 | 24 | 88 | 126 | 107 |
4XL / آبی | 106 | 11 | 54 | 36 | 26 | 94 | 132 | 108 |
L / سبز | 90-92 | 10 | 32 | 51 | 22 | 74-78 | 122 | 100 |
XL / سبز | 96-98 | 10 | 34 | 52 | 22 | 80-84 | 126 | 100 |
2XL / سبز | 100-102 | 10 | 34 | 53 | 24 | 86-88 | 128 | 102-104 |
3XL / سبز | 104-106 | 10 | 36 | 54 | 24 | 90-92 | 132 | 102-104 |
4XL / سبز | 108-110 | 11 | 36 | 54 | 26 | 94-96 | 134 | 102-104 |
پیراهن A00282
ناموجود
جنس رنگ سبز : کرپ حریر
جنس زنگ آبی : کرپ حریر
جنس رنگ شکلاتی : کرپ
مناسب سایز 36 تا 42 گاها 44 (سایزبندی)
هر سه رنگ از بغل زیپ دارند
نکته : راهنمای اندازه و مدل هر سه رنگ باهم متفاوت است
رنگ سبز و آبی آستردارد
رنگ شکلاتی آسترندارد
رنگ آبی سایز مدیوم رنگ آستر سفید است
در رنگ آبی ب صورت رندوم دکمه ها نگین دارد
لطفاً قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه : در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.