SIZE | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد شلوار |
---|---|---|---|---|---|
آبی 1 | |||||
30 | 68_66 | 92_90 | 28 | 52 | 109_107 |
31 | 74_72 | 94_92 | 29 | 54 | 109_107 |
32 | 78_76 | 100_98 | 29 | 56 | 109_107 |
33 | 82_80 | 102_100 | 30 | 56 | 109_107 |
34 | 86_84 | 106_104 | 30 | 58 | 110_108 |
آبی 2 | |||||
30 | 68_66 | 98 | 30 | 56 | 108_106 |
31 | 74_72 | 100 | 31 | 58 | 108_106 |
32 | 76_74 | 102 | 31 | 60 | 108_106 |
33 | 78_76 | 106_104 | 31 | 62 | 108_106 |
34 | 84_82 | 112_110 | 32 | 64 | 108_106 |
آبی 3 | |||||
30 | 66_64 | 98_96 | 28 | 56_54 | 109_107 |
31 | 68_66 | 102_100 | 30 | 58_56 | 109_107 |
32 | 72_70 | 104_102 | 30 | 60_58 | 109_107 |
33 | 76_74 | 108_106 | 31 | 62_60 | 109_107 |
34 | 78_76 | 112_110 | 31 | 64_62 | 109_107 |
شلوار جین واید R00560
قیمت
تومان 939,000
جنس: جین
سایز 38 تا 42 گاها 44
مناسب فصل
راهنمای اندازه هر رنگ با هم متفاوت است که در جدول قید شده است.
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.