SIZE | دور کمر عادی | دور کمر کشسانی | دور ران | دور باسن | فاق | قد شلوار آبی روشن | قد شلوار ذغالی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 56_54 | 74 | 60 | 100 | 32 | 92-90 | 86_84 |
31 | 58_56 | 78 | 62 | 104 | 32 | 92-90 | 87_85 |
32 | 58_56 | 82 | 62 | 110 | 32 | 92-90 | 87_85 |
33 | 62_60 | 88 | 64 | 112 | 33 | 92-90 | 87_85 |
34 | 68_64 | 92 | 66 | 114 | 33 | 92-90 | 87_85 |
شلوار مام استایل R00558
ناموجود
جنس:جین
مناسب سایز 38 تا 44
دکمه زیپ و جیب دارد
قد دو زنگ با هم متفاوت است که در جدول قید شده است.
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه: در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد