SIZE | دورکمر عادی | دورکمر کشسانی | دور ران | دور باسن | فاق | قد شلوار | قد شلوار آبی روشن | قد شلوار آبی یخی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 /سورمه ای-آبی متوسط-آبی تیره-کد1 | 60-62 | 84 | 56 | 98-100 | 31 | 90-94 | ---- | ----- |
31/سورمه ای-آبی متوسط-آبی تیره-کد1 | 62-66 | 88 | 56 | 96-100 | 31 | 90-94 | ---- | ----- |
32/سورمه ای-آبی متوسط-آبی تیره-کد1 | 68-70 | 92 | 58-60 | 104 | 31 | 90-94 | ---- | ----- |
33/سورمه ای-آبی متوسط-آبی تیره-کد1 | 72 | 100 | 62 | 106 | 32 | 90-94 | ----- | ----- |
34/سورمه ای-آبی متوسط-آبی تیره-کد1 | 74 | 102 | 62 | 110 | 32 | 90-94 | ----- | ----- |
30/آبی روشن-آبی یخی | 56-58 | 78 | 52 | 92 | 28 | ----- | 88-90 | 92-94 |
31/آبی روشن-آبی یخی | 58-60 | 84 | 52 | 94 | 30 | ---- | 88-90 | 92-94 |
32/آبی روشن-آبی یخی | 64-66 | 86 | 54 | 96 | 30 | ----- | 89-91 | 92-94 |
33/آبی روشن-آبی یخی | 66-68 | 92 | 56 | 100 | 31 | ----- | 89-91 | 92-94 |
34/آبی روشن-آبی یخی | 70 | 98 | 58 | 104 | 31 | ----- | 89-91 | 92-94 |
شلوار جین مام فیت H00455
قیمت
999,000 تومان
جنس: جین
مناسب سایز 38 تا 44 با توجه به جدول راهنمای اندازه (دارای سایزبندی)
زیپ جیب دکمه دارد
راهنمای اندازه رنگ آبی روشن و آبی یخی با بقیه رنگ ها متفاوت است که در جدول قید شده است
وزن: 591 g
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.