%
18
%
18
| SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| دور کمر عادی | 50-52 | 54-56 | 57 | 60 |
| دور کمر با کشسانی | 88-90 | 92-94 | 100 | 104 |
| دور ران | 58 | 60 | 62 | 64 |
| دور باسن | 104 | 106 | 112 | 114 |
| قد فاق | 32 | 32 | 33 | 33 |
| قد شلوار از جلو | 88 | 89 | 89 | 90 |
| قد شلوار از عقب | 90 | 91 | 91 | 92 |
شلوار مام فیت فوتر لامر L00304
ناموجود
جنس : فوتر لامر بدون کشسانی
مناسب سایز 38 تا 44 با توجه به جدول راهنمای اندازه
مناسب فصل
کمرکش
رنگ بند به صورت رندوم متفاوت است .
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه: در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.


























