SIZE | دورکمر عادی | دورکمر کشسانی | دورران | دورباسن | فاق | قد شلوار |
---|---|---|---|---|---|---|
کرم/سدری/30 | 56-58 | 80-82 | 54 | 98 | 27 | 85 |
کرم/سدری/31 | 60-62 | 86-88 | 56 | 102 | 29 | 85 |
کرم/سدری/32 | 64 | 92 | 58 | 104 | 29 | 85 |
کرم/سدری/33 | 66 | 96 | 60 | 106 | 29 | 85 |
کرم/سدری/34 | 66 | 100 | 62 | 108 | 29 | 85 |
مشکی/30 | 54 | 78 | 52 | 92 | 27 | 86-88 |
مشکی/31 | 54 | 80 | 52 | 94 | 27 | 86-88 |
مشکی/32 | 58 | 84 | 54 | 98 | 28 | 86-88 |
مشکی/33 | 62 | 88 | 56 | 100 | 30 | 86-88 |
مشکی/34 | 64 | 92 | 58 | 102 | 30 | 86-88 |
شلوار کتان مام فیت کد R00213
ناموجود
جنس:کتان
مناسب سایز 38 تا 42 گاها 44 (دارای سایزبندی)
شلوار از جلو زیپ دکمه و جیب دارد
پشت کمرکش دارد
راهنمای اندازه رنگ کرم و سدری با رنگ مشکی متفاوت است
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.