%
38
SIZE | دورسینه عادی | دورسینه کشسانی | قد آستین از سرشانه | دور بازو عادی | دور بازو کشسانی | قد از سرشانه | دورکمر عادی | دورکمر کشسانی | دورران عادی | دورران کشسانی | دورباسن عادی | دورباسن کشسانی | فاق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بلوز S (مشکی/کرم متوسط) | 90 | 110 | 75_72 | 30 | 42 | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
بلوز S (طوسی کرم/آبی طوسی) | 82 | 98 | 72_68 | 32 | 42 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
بلوز S (کرم روشن) | 90 | 116 | 75 | 34 | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
بلوز M (طوسی روشن/کرم روشن) | 94 | 118 | 77 | 36 | 48 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
بلوز M(طوسی/آبی/طوسی کرم) | 86 | 100 | 72_68 | 34 | 46 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
بلوز M(مشکی/کرم متوسط) | 92 | 110 | 75_72 | 34 | 46 | 48_46 | - | - | - | - | - | - | - |
بلوز L (طوسی کرم/آبی/طوسی) | 92_88 | 112_108 | 72_68 | 34_32 | 46_44 | 49_45 | - | - | - | - | - | - | - |
بلوز L (کرم متوسط/مشکی) | 96_92 | 114_110 | 76_72 | 36_34 | 46_44 | 50_46 | - | - | - | - | - | - | - |
بلوز L (طوسی روشن/کرم روشن) | 94_90 | 118_114 | 78_73 | 36_32 | 48_44 | 50_46 | - | - | - | - | - | - | - |
بلوز XL (کرم متوسط/مشکی) | 100_98 | 120_118 | 77_73 | 36 | 48 | 51 | - | - | - | - | - | - | - |
بلوز XL (طوسی کرم/آبی) | 94_90 | 116 | 77_73 | 34 | 44 | 54_50 | - | - | - | - | - | - | - |
بلوز XL (کرم روشن) | 96_94 | 118 | 78 | 36 | 44 | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
شلوار S | - | - | - | - | - | - | 72-76 | 100 | 52-54 | 62 | 88-92 | 110 | 36-39 |
شلوار M | - | - | - | - | - | - | 76-80 | 110 | 53-57 | 66 | 90-94 | 114 | 38-42 |
شلوار L | - | - | - | - | - | - | 76-80 | 112-116 | 53-57 | 68-70 | 94-98 | 116-118 | 38-42 |
شلوار XL | - | - | - | - | - | - | 76-80 | 118-120 | 54-58 | 68-70 | 96-100 | 120-124 | 38-42 |
ست بافت کبریتی Z00388
ناموجود
جنس:بافت ظریف
مناسب سایز 38 تا 42 گاها 44 (دارای سایزبندی)
راهنمای اندازه هر رنگ با بقیه متفاوت است که در جدول قید شده است.
به صورت رندوم 1 الی 2 درجه رنگ بلوز با شلوار کمی متفاوت است.
قد شلوار هر رنگ با بقیه رنگ ها متفاوت است.
اختلاف سایز 3 الی 6 سانت را در نظر بگیرید.
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه: در راهنمای اندازه گیری 3 الی 6 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.