SIZE | اندازه زیر سینه با اولین قزن | اندازه زیر سینه با آخرین قزن | دور کمر عادی | دور کمر با کشسانی | قد فاق |
---|---|---|---|---|---|
M/سوتین | 68_66 | 72_70 | - | - | - |
L/سوتین | 72_70 | 74_72 | - | - | - |
XL/سوتین | 76_74 | 80_78 | - | - | - |
M/شورت | - | - | 70_68 | 104_102 | 24_23 |
L/شورت | - | - | 74_72 | 110_108 | 24_23 |
XL/شورت | - | - | 82_80 | 122_120 | 25_24 |
ست کبریتی 00551
ناموجود
جنس:کبریتی
دارای 3 لایه قزن
بند سرشانه قابل تنظیم
دارای جک و فنر
قالب کاپ استاندارد
سایز M مناسب 80 بود
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.