SIZE | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد شلوار |
---|---|---|---|---|---|
ذغالی | |||||
30 | 68_66 | 86_84 | 29 | 52 | 92_90 |
31 | 72_70 | 92_90 | 29 | 54 | 92_90 |
32 | 76_74 | 94_92 | 30 | 56 | 92_90 |
33 | 80_78 | 98_96 | 30 | 58 | 92_90 |
34 | 82_80 | 100_98 | 31 | 60 | 93_91 |
آبی متوسط | |||||
30 | 70_68 | 86_84 | 28 | 50_48 | 108_106 |
31 | 72_70 | 88_86 | 29 | 50_48 | 108_106 |
32 | 78_76 | 92_90 | 29 | 54_52 | 108_106 |
33 | 80_78 | 96_94 | 30 | 54_52 | 108_106 |
34 | 84_82 | 100_98 | 31 | 56_54 | 108_106 |
سرمه ای/دودی/آبی یخی | |||||
30 | 64_62 | 82_80 | 28 | 46 | 92_89 |
31 | 70_68 | 88_86 | 28 | 48 | 92_89 |
32 | 74_70 | 90_86 | 29 | 50_48 | 92_90 |
33 | 78_76 | 96_94 | 29 | 52 | 92_90 |
34 | 80_78 | 98_96 | 30 | 54 | 92_90 |
شلوار جین پایین کات R00566
قیمت
تومان 839,000
جنس:جین
جیب زیپ دکمه دارد
مدل رنگ ذغالی wide
مدل بقیه رنگ ها flare
مناسب سایز 38 تا 42 گاها 44
راهنمای اندازه (سرمه ای دودی آبی یخی) (آبی متوسط)و (ذغالی)متفاوت است که در جدول راهنمای اندازه قید شده است.
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.