SIZE | دور سینه | قد سرشانه | دور بازو | قدآستین | دور مچ | قد از سرشانه |
---|---|---|---|---|---|---|
S/چهارخونه و یشمی | 110_106 | 17_15 | 40_38 | 63_60 | 22 | 70_66 |
M/چهارخونه | 124_120 | 18 | 44_42 | 62 | 24 | 75 |
M/یشمی | 112_108 | 16 | 40_38 | 65_63 | 22_20 | 67_65 |
M/سفید | 110 | 25 | 36 | 50 | 20 | 68_66 |
L/یشمی | 112 | 16 | 40 | 64 | 22 | 66 |
L/سفید | 122 | 26 | 40 | 50 | 20 | 72_70 |
L/چهارخونه | 124_120 | 18 | 44_42 | 63_61 | 24 | 74_72 |
L/استخونی | 116_112 | 15 | 38 | 66 | 22_20 | 70_68 |
XL/یشمی | 124_122 | 17 | 42 | 67 | 24_22 | 70 |
XL/استخونی | 126_122 | 17 | 42 | 69_67 | 24 | 72_70 |
XL/سفید | 118_114 | 25 | 38 | 50_48 | 22 | 70_68 |
2XL/چهارخونه | 140_138 | 19 | 48 | 64 | 26_24 | 77 |
2XL/سفید | 136 | 26 | 42 | 50 | 22 | 72_70 |
2XL/یشمی | 132 | 18 | 42 | 68 | 24 | 72_70 |
2XL/استخونی | 132_128 | 18 | 44 | 69 | 24 | 72_70 |
کت کتان Z0060
ناموجود
جنس:کتان
مناسب سایز 38 تا 44 گاها 46(دارای سایز بندی)
نکته:رنگ و مدل دکمه به صورت رندوم است.
به صورت رندوم رنگ یشمی کمی تیره تر یا روشن تر است.
قد جلوی رنگ سفید 2 الی 4 سانت کوتاه تر از پشت کار است.
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه: در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد