%
50
SIZE | دور سینه | قد سرشانه | دور بازو | قد آستین | دور مچ | قد از سرشانه | قد جلو از سرشانه | قد پشت از سرشانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سبزآبی/کاربنی (16) | 112 | 10 | 36 | 56 | 24 | 75_73 | - | - |
سبزآبی/کاربنی (18) | 118 | 11 | 36 | 59_57 | 24 | 75_73 | - | - |
سبزآبی/کاربنی (20) | 122 | 12 | 40 | 59_57 | 26 | 75_73 | - | - |
سبزآبی/کاربنی (22) | 128 | 12 | 44 | 59_57 | 26 | 75_73 | - | - |
سبزآبی/کاربنی (24) | 132 | 12 | 44 | 60 | 26 | 77_75 | - | - |
سبزآبی/کاربنی (26) | 136 | 12 | 46 | 60 | 28 | 78_76 | - | - |
سبزآبی/کاربنی (28) | 140 | 13 | 46 | 61 | 28 | 78_76 | - | - |
صورتی S | 94 | 11 | 34 | 58 | 20 | - | 63 | 66 |
صورتی M/PM | 102 | 11 | 36 | 60_58 | 22 | - | 67_65 | 71_69 |
صورتی L | 112 | 12 | 38 | 65_63 | 24 | - | 70 | 74 |
صورتی XL | 120 | 13 | 42 | 65_63 | 26 | - | 72 | 75 |
صورتی 2XL | 128 | 13 | 44 | 64 | 26 | - | 74 | 77 |
شومیز چهارخونه K00260
ناموجود
جنس:نخ
مناسب سایز 38 تا 46 (دارای سایزبندی)
مناسب فصل
جیب دارد.
راهنمای اندازه صورتی با بقیه رنگ ها متفاوت است.
قد جلو به صورت رندوم کوتاه تر یا با قد پشت یکسان است.
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.
محصولات مرتبط
شومیز کمرچین A00260
ناموجود