SIZE | اندازه زیر سینه با اولین قزن | اندازه زیر سینه با آخرین قزن | دور کمر عادی | دور کمر با کشسانی | قد فاق |
---|---|---|---|---|---|
75 | 62_60 | 66_64 | - | - | - |
80 | 64_62 | 68_66 | - | - | - |
85 | 70_68 | 74_72 | - | - | - |
90 | 72_70 | 76_74 | - | - | - |
M/شورت | - | - | 60_58 | 86_84 | 23_22 |
L/شورت | - | - | 64_62 | 90_88 | 24_23 |
XL/شورت | - | - | 68_66 | 100_98 | 25_24 |
2XL/شورت | - | - | 72_70 | 110_108 | 25_24 |
ست قلبی 00741
قیمت
تومان 389,000
دارای 4 لایه قزن
بند سرشانه قابل تنطیم
دارای جک
فنر دار
کاپ C
مناسب 75 تا 90
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.
محصولات مرتبط
گن لیزری پروتزدار کد 0085
ناموجود