SIZE | دور سینه | قد سرشانه | دور بازو | قد آستین | قد بلوز از سرشانه | دور کمر عادی | دور کمر کشسانی | دور باسن | فاق | دور ران | قد شلوار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL/بلوز | 104_102 | 18 | 38 | 48 | 61 | --- | --- | --- | ---- | --- | --- |
2XL/بلوز | 106_104 | 18 | 38 | 49 | 63 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3XL/بلوز | 114_112 | 18 | 40 | 50 | 65 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
XL/شلوار | --- | --- | --- | --- | --- | 48 | 94 | 92 | 30 | 60_58 | 90 |
2XL/شلوار | --- | --- | --- | --- | --- | 50 | 96 | 94 | 31 | 60_58 | 93 |
3XL/شلوار | --- | --- | --- | --- | --- | 52 | 100 | 96 | 32 | 62-60 | 95 |
ست بلوز شلوار گلدار R00537
ناموجود
مناسب سایز 38 تا 44 گاها 46
مناسب فصل
دکمه ها باز میشود
بلوز جیب دارد
دور بازو و دور ران حدود 4 الی 6 سانت کشسانی دارد.
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.
محصولات مرتبط
کراپ کبریتی یقه اسکی m00261
ناموجود