SIZE | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | قد شلوار |
---|---|---|---|---|---|
30/آبی روشن | 68_66 | 88 | 29 | 54_52 | 93_91 |
31/آبی روشن | 74_72 | 92 | 30 | 56_54 | 93_91 |
32/آبی روشن | 78_76 | 94 | 31 | 58 | 93_91 |
33/آبی روشن | 82_80 | 98 | 31 | 60 | 93_91 |
34/آبی روشن | 86_84 | 102 | 32 | 62 | 93_91 |
30/ذغالی | 64 | 86 | 29 | 52 | 92_90 |
31/ذغالی | 68 | 88 | 29 | 52 | 92_90 |
32/ذغالی | 72 | 92 | 30 | 54 | 92_90 |
33/ذغالی | 78 | 94 | 30 | 56 | 92_90 |
34/ذغالی | 80 | 100_98 | 30 | 60 | 92_90 |
30/آبی متوسط | 62_60 | 90_88 | 29 | 54 | 93_89 |
31/آبی متوسط | 66_64 | 94_92 | 29 | 56 | 93_89 |
32/آبی متوسط | 72_70 | 100_98 | 30 | 60 | 93_89 |
33/آبی متوسط | 74_72 | 102_100 | 30 | 60 | 93_89 |
34/آبی متوسط | 76 | 106_104 | 31 | 62 | 93_89 |
شلوار جین پایین کات استریت R00111
ناموجود
جنس:جین
استایل : راسته ( straight)
مناسب سایز 36 تا 42 گاها 44 (دارای سایزبندی)
رنگ آبی متوسط طرح زاپ است(بدن نما نیست)
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.