%
13
SIZE | دورسینه | قد سرشانه | دوربازو | قد آستین | دورمچ | قد جلو از سرشانه | قد پشت از سرشانه | قد از سرشانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سایز 8/کد 1 و کد 3 | 118-120 | 20 | 44 | 56-60 | 22 | 78-80 | 84 | - |
سایز 10/کد 1 و کد 3 | 124-126 | 20 | 46 | 56-60 | 22 | 78-80 | 84 | - |
سایز 12/کد 1 و کد 3 | 128-130 | 22 | 48 | 56-60 | 22 | 78-80 | 84 | - |
سایز 14/کد 1 و کد 3 | 132-134 | 22 | 50 | 56-60 | 22 | 84 | 89 | - |
سایز 16/کد 1 و کد 3 | 138-140 | 24 | 52 | 56-60 | 24 | 84 | 89 | - |
سایز 18/کد 1 و کد 3 | 144-146 | 24 | 52 | 56-60 | 24 | 86 | 91 | - |
سایز 20/کد 1 و کد 3 | 150-152 | 26 | 54 | 56-60 | 26 | 87 | 92 | - |
سایز 18/کد 2 | 132 | 15 | 40 | 57 | 24 | - | - | 75 |
سایز 20/کد 2 | 136 | 15 | 42 | 57 | 26 | - | - | 77 |
سایز 22/کد 2 | 146 | 16 | 44 | 59 | 26 | - | - | 80 |
سایز 24/کد 2 | 152 | 16 | 46 | 59 | 28 | - | - | 80 |
سایز 26/کد 2 | 160 | 16 | 48 | 59 | 28 | - | - | 82 |
شومیز راه راه A00376
ناموجود
جنس: کتان نخ
مناسب سایز 38 تا 48 گاها 50 (سایزبندی)
نکته: مدل و راهنمای اندازه کد 2 با کد 1 و کد 3 کمی متفاوت است که در جدول راهنمای اندازه قید شده است
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه: در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.