SIZE | دورسینه | قد سرشانه | دوربازو | قد آستین | دورمچ | قد جلو از سرشانه | قد پشت از سرشانه | قد از سرشانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/صورتی/سفید/کاربنی/ارغوانی/سبز روشن | 110-114 | 16 | 34 | 53 | 22 | 70-72 | 74-76 | ---- |
M/صورتی/سفید/کاربنی/ارغوانی/سبز روشن | 114-118 | 18 | 36-38 | 55 | 22 | 73-75 | 78-80 | ---- |
L/صورتی/سفید/کاربنی/ارغوانی/سبز روشن | 116-120 | 19 | 36-38 | 56 | 24 | 73-75 | 78-80 | ---- |
XL/صورتی/سفید/کاربنی/ارغوانی/سبز روشن | 120-124 | 28 | 44 | 48 | 26 | 74-76 | 81-83 | ---- |
M/قرمز/گلبهی/زرشکی/سبز آبی/آبی/نارنجی/قرمز متوسط/سبز متوسط | 106-110 | 26-28 | 40-42 | 43-45 | 22 | ---- | ---- | 72-76 |
L/قرمز/گلبهی/زرشکی/سبز آبی/آبی/نارنجی/قرمز متوسط/سبز متوسط | 112 | 26-28 | 40-42 | 43-45 | 24 | ---- | ---- | 72-76 |
XL/قرمز/گلبهی/زرشکی/سبز آبی/آبی/نارنجی/قرمز متوسط/سبز متوسط | 116 | 27-29 | 44 | 46-48 | 24 | ---- | ---- | 74-80 |
شومیز لینن رنگی R0014
ناموجود
جنس:لینن
مناسب سایز 38 تا 46 (دارای سایزبندی)
مدل راهنمای اندازه رنگ صورتی/سفید/کاربنی/ارغوانی/سبز روشن با بقیه رنگ ها متفاوت است که در جدول قید شده.
•ب صورت رندوم جنس کمی نازک تر یا ضخیم تر است
•قد جلو 3 الی 6 سانت کوتاه تر یا با قد پشت یکسان است
•دون دون و نخ های رنگی در پارچه های لینن طبیعی است
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.