%
19
SIZE | سایز 1 | سایز 2 | سایز 3 | سایز 4 | سایز 5 | سایز 6 | سایز 7 | سایز 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دور سینه عادی | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-124 | 124-128 | 130-134 | 134-136 | 142-146 |
دور سینه کشسانی | 126 | 126 | 130 | 142 | 150 | 150 | 150 | 168 |
قد آستین کرم و طوسی | 53-55 | 56-58 | 49 | 53 | 43 | 46 | 47 | - |
قد آستین مشکی | - | - | 52 | - | 64 | 61 | 56 | 61 |
قد سرشانه کرم و طوسی | 18-20 | 20-22 | 20-22 | 22 | 22-24 | 24 | 24 | 26 |
قد سرشانه مشکی | - | - | - | - | - | 27 | 29 | 28 |
دور بازو عادی | 40-42 | 42-44 | 40-42 | 40 | 40-44 | 42 | 40-44 | 40 |
دور بازو کشسانی | 46 | 50 | 50 | 52 | 56 | 50 | 56 | 54 |
قد کرم و طوسی | 56-58 | 57-59 | 52-54 | 57 | 57 | 62 | 58 | - |
قد مشکی | - | - | - | - | 65 | 71 | 70 | 68 |
دور بازو مشکی | - | - | - | - | - | 48 | - | - |
پلیور کد Oppsih00368
قیمت
تومان 517,000
تومان 639,000
مهم : تخفیف به علت ایراد محصول میباشد.
محصولات oppsi تعویض و مرجوع ندارند.
عکس ایراد در اسلاید آخر می باشد.
جنس: بافت
ایراد محصول طوسی4: دارای لک- درز زیربغل باز شده
ایراد محصول طوسی5: دارای لک جلوی لباس
مناسب سایز 38 تا 50 گاها 52 (دارای سایزبندی)
قواره بزرگ
راهنمایی اندازه رنگ مشکی با دو رنگ دیگر کمی متفاوت است که در جدول قید شده است.
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.