| SIZE | دور کمر | دور باسن | دور ران | قد فاق | قد شلوار |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 66 | 92 | 52 | 30 | 90-93 |
| 30 | 70 | 96 | 54 | 30 | 90-93 |
| 31 | 72-74 | 100 | 56 | 30 | 90-93 |
| 32 | 78 | 106 | 60 | 30 | 90-93 |
| 33 | 80 | 110 | 62 | 30 | 90-93 |
| 34 | 82 | 110 | 62 | 31 | 90-93 |
شلوار راسته کات G00365
ناموجود
جنس : جین بدون کشسانی
مناسب سایز 36 تا 44 با توجه به جدول راهنمای اندازه
زیپ و دکمه دارد
پایین کات
جیب عقب دارد
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.
