SIZE | اندازه زیر سینه با اولین قزن | اندازه زیر سینه با آخرین قزن | دور کمر عادی | دور کمر با کشسانی | قد فاق |
---|---|---|---|---|---|
70/سوتین | 58_56 | 62_60 | - | - | - |
75/سوتین | 62_60 | 64_62 | - | - | - |
80/سوتین | 64_62 | 66_64 | - | - | - |
85/سوتین | 68_66 | 70_68 | - | - | - |
شورت | - | - | 60_58 | 84_82 | 19_18 |
ست رنگین کمان 00498
ناموجود
جنس:کبریتی
دارای 3 لایه قزن
قالب ریز حداقل 1 الی 2 سایز بزرگتر از حالت عادی انتخاب شود.
بدون جک و فنر
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.