%
19
SIZE | دور سینه عادی | دور سینه کشسانی | قد سرشانه | قد آستین | دور کمر عادی | دور کمر کشسانی | دور بازو | دور مچ عادی | دور مچ کشسانی | قد از سرشانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS 1/2/3 | 82_80 | 92 | 18 | 52 | 54 | 90 | 36 | 16 | 28 | 39 |
S 1/2/3 | 84 | 94 | 21 | 53 | 58 | 90 | 38 | 16 | 28 | 40 |
M 1/2/3 | 88 | 100 | 21 | 53 | 64 | 96 | 40 | 18 | 30 | 41 |
L 1/2/3 | 94 | 108 | 22 | 53 | 68 | 98 | 42 | 18 | 30 | 43 |
S کد 4 | 102 | 114 | 21 | 55 | - | - | 46 | 18 | - | 47 |
M کد 4 | 106 | 120 | 21 | 56 | - | - | 50 | 18 | - | 48 |
L کد 4 | 112 | 132 | 22 | 56 | - | - | 50 | 20 | - | 49 |
XL کد 4 | 116 | 134 | 24 | 57 | - | - | 56 | 20 | - | 49 |
XS کد 5 | 90 | - | 17 | 52 | 74_72 | - | 40 | 18 | - | 38 |
دورس کراپ Z00306
ناموجود
جنس:دورس
دارای سایزبندی
کد 1/2/3/5 مناسب سایز 36 تا 40
کد 4 مناسب سایز 38 تا 44
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه: در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.