SIZE | دورکمر | دورباسن | فاق | دورران | قدشلوار |
---|---|---|---|---|---|
سایز 29/کد1,کد2,کد3,کد6 | 64-66 | 82 | 28 | 46 | 112 |
سایز 30/کد1,کد2,کد3,کد6 | 68-70 | 86 | 28 | 46-48 | 108-110 |
سایز 31/کد1,کد2,کد3,کد6 | 70-72 | 88 | 29 | 48 | 110 |
سایز 32/کد1,کد2,کد3,کد6 | 74-76 | 90-92 | 30 | 50 | 110 |
سایز 33/کد1,کد2,کد3,کد6 | 76-78 | 94-96 | 30 | 52-54 | 111 |
سایز 29/کد5 | 66 | 80 | 28-30 | 42-44 | 105 |
سایز 30/کد5 | 68 | 80-82 | 28-30 | 42-44 | 105 |
سایز 31/کد5 | 70 | 84-86 | 28-30 | 46 | 106 |
سایز 32/کد5 | 70-72 | 84-86 | 28-30 | 46 | 107 |
سایز 33/کد5 | 74-76 | 88-90 | 28-30 | 48 | 107 |
سایز 29/کد4,کد7 | 64-66 | 80 | 29 | 46 | 110-112 |
سایز 30/کد4,کد7 | 68-70 | 86 | 29 | 48 | 110-112 |
سایز 31/کد4,کد7 | 70-72 | 88-90 | 30 | 48 | 111-113 |
سایز 32/کد4,کد7 | 74-76 | 94 | 30 | 50 | 111-113 |
سایز 33/کد4,کد7 | 78-80 | 96 | 30 | 52 | 112-114 |
شلوار جین اسپانیش کد R00481
ناموجود
جنس: جین
مناسب سایز 38 تا 44(دارای سایزبندی)
دورران,دورباسن,دورکمر 4 الی 6 سانت کشسانی دارد
راهنمای اندازه هر کد با هم متفاوت که در جدول قید شده است
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.