%
22
SIZE | دورسینه | قد سرشانه | دوربازو | قد آستین | دورمچ | قد شومیز از سرشانه |
---|---|---|---|---|---|---|
کد1/3/4/5/6/XS | 116-120 | 19 | 44-46 | 56 | 20-22 | - |
کد1/3/4/5/6/S | 124-128 | 19 | 44-46 | 56-58 | 22-24 | - |
کد1/3/4/5/6/M | 132-136 | 20 | 46-48 | 56-58 | 22-24 | - |
کد1/3/4/5/6/L | 140-144 | 20 | 46-50 | 56-58 | 24-26 | - |
کد2/XS | 138-140 | 19 | 52 | 53 | 26 | 79 |
کد2/S | 144-148 | 19 | 54 | 56 | 28 | 83 |
کد2/M | 152-156 | 20 | 56 | 56 | 28 | 85 |
کد2/L | 160-164 | 20 | 58 | 56 | 28 | 85 |
شومیز ساده و راه راه A00323 H&M
قیمت
تومان 359,000
تومان 459,000
جنس: کتان نخ
مناسب سایز 36 تا 48 (دارای سایز بندی)
قواره آزاد
نکته: قد جلو شومیز از سرشانه کد 1.3.4.5.6 (78_70)
قد پشت کد 1.3.4.5.6 (85_75)
قد جلو کد 2 ب صورت رندوم 2 الی 4 سانت کوتاه تر یا مساوی است
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه: در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.