SIZE | اندازه زیر سینه با اولین قزن | اندازه زیر سینه با آخرین قزن | دور کمر عادی | دور کمر با کشسانی | قد فاق |
---|---|---|---|---|---|
M/سوتین | 62-64 | 66-68 | --- | --- | --- |
L/سوتین | 66-68 | 70-72 | --- | --- | --- |
XL/سوتین | 68-70 | 72-74 | --- | --- | --- |
M/شورت | --- | --- | 62-64 | 90-92 | 21-22 |
L/شورت | --- | --- | 72-74 | 96-98 | 23-24 |
XL/شورت | --- | --- | 74-76 | 98-100 | 23-24 |
ست اسفنجی کبریتی 00010
ناموجود
جنس : کبریتی
دارای کشسانی
بند سرشانه قابل تنظیم
دارای جک و فنر
دارای سه لایه قزن
دارای سایز بندی و کشسانی
مناسب سایز 75 تا 90
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.